AD(1) / Required Inputs: 1
Accumulation/Distribution
Uses the relationship between close price and high-low range, weighted by volume, to measure money flow. Rising AD confirms an uptrend, falling AD confirms a downtrend.
All Sample Values
| Period | Date | Close | Volume | AD | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/11/2025, 00:00:00 | $2334.89 | 4567890 | 2496728.94 | SIDEWAYS |
| 2 | 9/12/2025, 00:00:00 | $2378.45 | 5234567 | 6197075.38 | BULLISH |
| 3 | 9/13/2025, 00:00:00 | $2367.89 | 4890123 | 3969890.65 | BEARISH |
| 4 | 9/14/2025, 00:00:00 | $2395.12 | 5123456 | 7904650.38 | BULLISH |
| 5 | 9/15/2025, 00:00:00 | $2432.56 | 6234567 | 11259697.44 | BULLISH |
| 6 | 9/16/2025, 00:00:00 | $2456.78 | 5890123 | 14585714.93 | BULLISH |
| 7 | 9/17/2025, 00:00:00 | $2478.34 | 5567890 | 17629557.24 | BULLISH |
| 8 | 9/18/2025, 00:00:00 | $2498.67 | 6123456 | 20128390.23 | BULLISH |
| 9 | 9/19/2025, 00:00:00 | $2523.45 | 6890123 | 23835503.76 | BULLISH |
| 10 | 9/20/2025, 00:00:00 | $2545.89 | 7234567 | 27693112.57 | BULLISH |
| 11 | 9/21/2025, 00:00:00 | $2567.12 | 6567890 | 31033863.27 | BULLISH |
| 12 | 9/22/2025, 00:00:00 | $2574.56 | 5890123 | 32668579.60 | BULLISH |
| 13 | 9/23/2025, 00:00:00 | $2589.34 | 6123456 | 36064327.58 | BULLISH |
| 14 | 9/24/2025, 00:00:00 | $2601.23 | 6456789 | 38149098.01 | BULLISH |
| 15 | 9/25/2025, 00:00:00 | $2623.45 | 7123456 | 41880286.71 | BULLISH |
| 16 | 9/26/2025, 00:00:00 | $2645.67 | 7890123 | 45825348.21 | BULLISH |
| 17 | 9/27/2025, 00:00:00 | $2667.89 | 8234567 | 50000699.51 | BULLISH |
| 18 | 9/28/2025, 00:00:00 | $2678.34 | 7567890 | 53237192.95 | BULLISH |
| 19 | 9/29/2025, 00:00:00 | $2689.23 | 6890123 | 56205116.59 | BULLISH |
| 20 | 9/30/2025, 00:00:00 | $2701.56 | 7234567 | 59008613.02 | BULLISH |
| 21 | 10/1/2025, 00:00:00 | $2723.45 | 7890123 | 62992837.94 | BULLISH |
| 22 | 10/2/2025, 00:00:00 | $2745.67 | 8567890 | 67202000.86 | BULLISH |
| 23 | 10/3/2025, 00:00:00 | $2767.89 | 9123456 | 71970038.16 | BULLISH |
| 24 | 10/4/2025, 00:00:00 | $2789.12 | 8890123 | 76930987.90 | BULLISH |
| 25 | 10/5/2025, 00:00:00 | $2812.34 | 9234567 | 81549299.98 | BULLISH |
| 26 | 10/6/2025, 00:00:00 | $2834.56 | 9567890 | 86273890.82 | BULLISH |
| 27 | 10/7/2025, 00:00:00 | $2856.78 | 10123456 | 91515477.18 | BULLISH |
| 28 | 10/8/2025, 00:00:00 | $2878.90 | 10567890 | 96990117.31 | BULLISH |
| 29 | 10/9/2025, 00:00:00 | $2901.23 | 11234567 | 102650051.02 | BULLISH |
| 30 | 10/10/2025, 00:00:00 | $2923.45 | 10890123 | 108096325.50 | BULLISH |
| 31 | 10/11/2025, 00:00:00 | $2945.67 | 11567890 | 113837426.46 | BULLISH |
| 32 | 10/12/2025, 00:00:00 | $2967.89 | 12123456 | 120219800.03 | BULLISH |
| 33 | 10/13/2025, 00:00:00 | $2978.34 | 11234567 | 123813348.39 | BULLISH |
| 34 | 10/14/2025, 00:00:00 | $3001.23 | 12890123 | 130163162.68 | BULLISH |
| 35 | 10/15/2025, 00:00:00 | $3023.45 | 13567890 | 136915526.47 | BULLISH |
| 36 | 10/16/2025, 00:00:00 | $3045.67 | 14123456 | 144102399.01 | BULLISH |
| 37 | 10/17/2025, 00:00:00 | $3067.89 | 13890123 | 151094450.10 | BULLISH |
| 38 | 10/18/2025, 00:00:00 | $3078.45 | 12567890 | 155312148.78 | BULLISH |
| 39 | 10/19/2025, 00:00:00 | $3089.56 | 11890123 | 160287556.14 | BULLISH |
| 40 | 10/20/2025, 00:00:00 | $3101.23 | 12234567 | 164392575.33 | BULLISH |
⚠️ Important Disclaimer
Signals by technical trading indicators are not guarantees. Always use proper risk management, confirm signals with multiple indicators, and never rely on a single indicator for trading decisions. This library is for educational purposes and does not constitute financial advice.